
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư và cụm công nghiệp phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức đã được UBND quận Thủ Đức phê duyệt tại Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND.
Khu đất quy hoạch rộng 63,96 ha thuộc phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức. Phía Đông giáp Quốc lộ 13, phía Tây giáp Sông Sài gòn, phía Nam giáp Rạch Cầu Cống, phía Bắc giáp Quốc lộ 1A (đường Xuyên Á).
| STT | LOẠI ĐẤT | DIỆN TÍCH (HA) | TỶ LỆ (%) |
| A | Đất dân dụng | 44,42 | 69,45 |
| 1 | Đất ở | 26,01 | 40,66 |
| - Đất ở hiện hữu | 16,23 | 25,37 | |
| - Đất ở xây dựng mới | 9,78 | 15,29 | |
| 2 | Đất công trình công cộng | 5,28 | 8,26 |
| - Đất giáo dục: | 3,09 | 4,83 | |
| * Trường trung học cơ sở | 1,19 | 1,86 | |
| * Trường tiểu học | 0,85 | 1,33 | |
| * Trường mầm non | 1,05 | 1,64 | |
| - Đất thương mại dịch vụ | 1,27 | 1,99 | |
| - Đất hành chính | 0,08 | 0,12 | |
| - Đất văn hoá | 0,85 | 1,33 | |
| 3 | Đất công viên cây xanh – TDTT | 4,05 | 6,33 |
| - Đất công viên tập trung | 2,20 | 3,44 | |
| - Đất công viên cảnh quan bờ sông | 1,85 | 2,89 | |
| 4 | Đất giao thông khu vực | 9,08 | 14,20 |
| B | Đất ngoài dân dụng | 19,54 | 30,55 |
| 5 | Đất tôn giáo | 0,38 | 0,59 |
| 6 | Đất giao thông đối ngoại | 11,37 | 17,78 |
| 7 | Đất công nghiệp hiện hữu | 6,27 | 9,80 |
| 8 | Đất cây xanh cách ly | 0,78 | 1,22 |
| 9 | Đất sông rạch | 0,74 | 1,16 |
| Tổng cộng | 63,96 | 100 |
Những khu vực đất trống, dân cư thưa, xây dựng tạm bợ, di dời những nghĩa trang nhỏ, những công ty sản xuất ô nhiễm ra khỏi khu dân cư để tổ chức công viên cây xanh và bố trí công trình cao tầng.
Quy hoạch giao thông
STT Tên đường Chiều dài (m) Lộ giới (m) 1 Quốc lộ 13 1.7 60 2 Quốc lộ 1 A 720 120 - Đoạn 1 120 - Đoạn 2 120 3 Đường nhánh QL 13 840 20 4 Đường ngang (3) 560 16 5 Đường ngang (6) 380 16 6 Đường ngang dự phóng - Đoạn 1 100 - Đoạn 2 (1/2 cầu) 170 25 - 2 nhánh chân cầu 170 x 2 7 Đường dọc sông dự phóng 920 20
K.T
Nguồn: Sở QHKT TP.HCM
(cafef.vn)

