<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>KLVN Group (Hội lướt sóng chứng khoán)</title>
		<description>Discuss KLVN Group (Hội lướt sóng chứng khoán)</description>
		<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:22:16 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.klvn.vn/home/component/jcomments/feed/com_content/8243/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>khoailangvina says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-27296</link>
			<description><![CDATA[ bác qua mục Trước giờ mở cửa post sẽ có ý kiến trả lời tham khảo http://klvn.vn/home/truoc-gio-mo-cua.html]]></description>
			<dc:creator>khoailangvina</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:07:55 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-27296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>khoailangvina says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23572</link>
			<description><![CDATA[ Bạn bị sai phần giá mua, vì hệ thống của EPS lưu trữ thông tin có giới hạn trong khoản thời gian nào đó, trong thời gian đó những Cp sẽ hiển thị đúng giá mua. Nếu bạn nắm giữ CP đó quá lâu sau thời gian đó do EPS không còn backup dữ liệu cũ thì giá mua sẽ không hiển thị (thường trả về 0). Phần mềm Etrader đang được EPS nâng cấp, khoản 2-3 tuần nữa sẽ hoàn toàn mới và dễ dùng hơn bây giờ nhiều]]></description>
			<dc:creator>khoailangvina</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:08:09 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23572</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nhthuongbk says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23568</link>
			<description><![CDATA[ Bác Khoai cho em hỏi cái Etrader nó hiển thị sao kỳ quá? Trong bảng chi tiết, giá mua, giá hiện tại và lời/lỗ không chính xác. Có cách gì khắc phục không bác]]></description>
			<dc:creator>nhthuongbk</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:08:38 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23568</guid>
		</item>
		<item>
			<title>khoailangvina says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23373</link>
			<description><![CDATA[ Thời điểm tính từ ngày đóng, nhưng KLVN khuyến khích ACE để bên KLVN giúp các bạn mở TK tại EPS rồi giao dịch hay hơn :-)]]></description>
			<dc:creator>khoailangvina</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:55:59 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23373</guid>
		</item>
		<item>
			<title>philong says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23369</link>
			<description><![CDATA[Bác khoai ơi, thời gian tính phí từ thời điểm nào sau khi tôi đã đóng phí( không phải là đầu tháng)]]></description>
			<dc:creator>philong</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:42:00 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lenhho says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23265</link>
			<description><![CDATA[Bác Khoai ơi, nếu em chọn hình thức đóng phí để được tham gia Gruop thì em được những quyền lợi gì và khi nào thì chính thức thu phí hả anh?]]></description>
			<dc:creator>lenhho</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:17:12 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-23265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>H.T.A Invest says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20996</link>
			<description><![CDATA[http://klvn.vn/upload/_UNCLASSED/2010-05/EPS_Securities_Pledging_Service_1273849626.rar Danh sách các Cp cho cầm cố. Các bạn gõ mã, số lượng , thị giá vào thẻ Input sẽ cho kết quả các bạn được vay bao nhiêu. (Mỗi hợp đồng vay tối thiểu 50 triệu) http://klvn.vn/upload/_UNCLASSED/2010-05/EPS_Securities_Pledging_Service_1273849626.rar]]></description>
			<dc:creator>H.T.A Invest</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:58:22 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20996</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Admin says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20168</link>
			<description><![CDATA[ Bên EPS có: + Đòn bẩy: 1 : 0,5 -> 1 (dành cho tất cả các NĐT trong đại lý) + Cầm cố: 30% -> 40% + Mua T+2 nộp tiền + Phí GD cho khách lớn = 0,2%, khách VIP = 0,15% + EPS kết nối GD trực tuyến với cả 2 sàn: HOSE & HNX Trân trọng]]></description>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:53:48 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Admin says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20167</link>
			<description><![CDATA[ CTY TNHH TƯ VẤN & ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG THÁI AN (Đại lý Cty CPCK Gia Quyền EPS) 48 đường Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM ĐT: (08) 38685113 - Fax: (08) 38685114. Số đặt lệnh: (84-8) 38386068 (ext: 8011 - 8012) Mở tài khoản từ xa qua điện thoại: Những NĐT nào ở tỉnh thành xa (Hà Nội - Hải Phòng - Đà Nẵng - Nha Trang - An Giang...) có thể mở tài khoản từ xa qua điện thoại với đại lý H.T.A, nhân viên của H.T.A sẽ làm giúp bạn, rất đơn giản và nhanh lẹ.]]></description>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 23:47:32 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-20167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Admin says:</title>
			<link>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-19572</link>
			<description><![CDATA[ Pass mặc định là số CMND của bạn Bạn nên dùng phần mềm đặt lệnh: http://esms.eps.com.vn/apps/E_Trader/ETrader.zip Giao dịch trực tuyến qua website: www.eps.com.vn - http://online.eps.com.vn]]></description>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:27:15 +0700</pubDate>
			<guid>http://www.klvn.vn/home/klvn-group.html#comment-19572</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

